PCD Ölçüsü
5X110
Uyumlu araçlar, CB ve ET aralıkları. Jant seçerken üretici değerlerini esas alın.
PCD Hakkında
5x110 PCD ölçüsü, Türkiye pazarında Opel, Fiat, Alfa Romeo, Saab gibi markalarda yaygın olarak kullanılır. Jant seçerken sadece PCD değil; merkez çapı (CB), ofset (ET) ve bijon dişi de doğrulanmalıdır. Adaptör/spacer kullanımı güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Teknik Bilgi
- Bijon Delik Sayısı: 5
- PCD (mm): 110.000
Hangi Araçlarda Var?
Marka | Model | Yıl | Not |
---|---|---|---|
Opel | Insignia (A/B) | 20152020– | |
Opel | Antara | 20152019– | |
Opel | Vectra C | 20072021– | |
Fiat | Freemont (Dodge Journey) | 20122019– | |
Alfa Romeo | 159/Brera | 20102019– | |
Alfa Romeo | Giulietta (bazı 5x110/5x98) | 20152019– | |
Saab | 9-3 | 20072019– | |
Saab | 9-5 | 2010– | |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Luxury Wagon | 20122020– | Genel varyant |
Saab | Saab AWD Sedan | 2015– | Genel varyant |
Opel | Opel Turbo Hatchback | 2007– | Genel varyant |
Opel | Opel Turbo Wagon | 20072019– | Genel varyant |
Saab | Saab Sport Sedan | 20052020– | Genel varyant |
Saab | Saab AWD SUV | 20072020– | Genel varyant |
Saab | Saab Luxury Sedan | 2015– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Luxury Hatchback | 20102020– | Genel varyant |
Opel | Opel AWD Sedan | 20152019– | Genel varyant |
Saab | Saab Edition SUV | 2005– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Edition Sedan | 20102021– | Genel varyant |
Opel | Opel Turbo SUV | 2012– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Turbo Sedan | 20052020– | Genel varyant |
Saab | Saab Luxury SUV | 20072020– | Genel varyant |
Saab | Saab Luxury SUV | 20072020– | Genel varyant |
Saab | Saab Sport Wagon | 20072021– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Luxury Wagon | 20072021– | Genel varyant |
Opel | Opel Turbo Sedan | 2010– | Genel varyant |
Opel | Opel Luxury Sedan | 20102020– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo AWD Sedan | 20152021– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Sport Sedan | 20052020– | Genel varyant |
Opel | Opel Edition Sedan | 2010– | Genel varyant |
Opel | Opel AWD Sedan | 20152020– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Edition Sedan | 2005– | Genel varyant |
Opel | Opel Sport Sedan | 20072019– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Edition Sedan | 20152019– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Turbo Sedan | 2010– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo AWD Hatchback | 20102021– | Genel varyant |
Opel | Opel Edition Sedan | 20072019– | Genel varyant |
Saab | Saab Sport Hatchback | 20152019– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Turbo Wagon | 2007– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Turbo Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Edition Hatchback | 2010– | Genel varyant |
Saab | Saab Turbo Sedan | 20102019– | Genel varyant |
Fiat | Fiat Luxury Wagon | 2010– | Genel varyant |
Saab | Saab Luxury Sedan | 20152020– | Genel varyant |
Opel | Insignia (A/B) | 2008– | |
Saab | 9-3/9-5 | 1998–2012 |
⚠️ Bilgiler üretici/şasiye göre farklılık gösterebilir. Jant siparişi öncesi araç kitapçığı veya uzman onayı önerilir.
Sık Sorulan Sorular
5X110 başka hangi PCD’lerle uyumludur? ⌄
PCD adaptörü kullanmak teknik olarak mümkün olsa bile güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Bijon ölçüsü değişirse ne olur? ⌄
Yanlış PCD/merkez çapı titreşim ve bağlantı sorunlarına yol açabilir. Üretici değerleri önceliklidir.