PCD Ölçüsü
5X112
Uyumlu araçlar, CB ve ET aralıkları. Jant seçerken üretici değerlerini esas alın.
PCD Hakkında
5x112 PCD ölçüsü, Türkiye pazarında Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, Mini gibi markalarda yaygın olarak kullanılır. Jant seçerken sadece PCD değil; merkez çapı (CB), ofset (ET) ve bijon dişi de doğrulanmalıdır. Adaptör/spacer kullanımı güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Teknik Bilgi
- Bijon Delik Sayısı: 5
- PCD (mm): 112.000
Hangi Araçlarda Var?
| Marka | Model | Yıl | Not |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2015– | |
| Audi | A3 (8P/8V) | 20052021– | |
| Audi | A4 (B8/B9) | 2015– | |
| Audi | A5 | 20072021– | |
| Audi | A6 (C7/C8) | 20152019– | |
| Audi | Q2 | 20152021– | |
| Audi | Q3 | 20102020– | |
| Audi | Q5 | 20152021– | |
| Volkswagen | Golf V/VI/VII/VIII | 20152020– | |
| Volkswagen | Passat B6/B7/B8 | 20102020– | |
| Volkswagen | Jetta | 2012– | |
| Volkswagen | Tiguan | 20122019– | |
| Volkswagen | Touran | 2010– | |
| Volkswagen | T-Roc | 20152019– | |
| Volkswagen | Arteon | 20152021– | |
| Mercedes-Benz | A-Serisi | 20152020– | |
| Mercedes-Benz | B-Serisi | 20152020– | |
| Mercedes-Benz | C-Serisi (W204/W205/W206) | 20122021– | |
| Mercedes-Benz | E-Serisi (W212/W213) | 20122019– | |
| Mercedes-Benz | GLA | 20102020– | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2005– | |
| Skoda | Octavia (A5/A7/A8) | 2007– | |
| Skoda | Superb (B6/B7/B8) | 20072021– | |
| Skoda | Scala | 20072020– | |
| Skoda | Kamiq | 20052019– | |
| Skoda | Karoq | 20102020– | |
| Skoda | Kodiaq | 2012– | |
| Seat | Leon (1P/5F/KL) | 20152019– | |
| Seat | Ateca | 20102021– | |
| Seat | Arona | 20072020– | |
| Seat | Toledo (5K) | 20052021– | |
| Mini | F56 (yeni nesil) | 20152020– | |
| Mini | Countryman (U11) | 2015– | |
| Volkswagen | Golf (1.4 TSI) | 2008– | |
| Volkswagen | Golf (1.6 TDI) | 2010– | |
| Volkswagen | Passat (1.4 TSI) | 2008– | |
| Volkswagen | Passat (1.6 TDI) | 2010– | |
| Volkswagen | Tiguan (1.4 TSI) | 2008– | |
| Volkswagen | Tiguan (1.6 TDI) | 2010– | |
| Volkswagen | Polo (1.4 TSI) | 2008– | |
| Volkswagen | Polo (1.6 TDI) | 2010– | |
| Volkswagen | Volkswagen Edition Hatchback | 2015– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sport Hatchback | 2015– | Genel varyant |
| Mini | Mini Luxury Sedan | 2012– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda AWD Wagon | 20122019– | Genel varyant |
| Seat | Seat Luxury SUV | 20052021– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Luxury Hatchback | 20052020– | Genel varyant |
| Audi | Audi Turbo Sedan | 20122021– | Genel varyant |
| Mini | Mini Luxury SUV | 20122019– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sport Wagon | 20152019– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen Edition Hatchback | 20102019– | Genel varyant |
| Mini | Mini Edition Sedan | 20102021– | Genel varyant |
| Audi | Audi Edition Hatchback | 20102019– | Genel varyant |
| Seat | Seat Edition Sedan | 20052019– | Genel varyant |
| Seat | Seat Edition Wagon | 20052021– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen Luxury Wagon | 20102021– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Luxury Sedan | 2005– | Genel varyant |
| Mini | Mini Luxury SUV | 20052020– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Edition Sedan | 2012– | Genel varyant |
| Seat | Seat Sport SUV | 20072021– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AWD Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
| Seat | Seat Luxury Sedan | 2012– | Genel varyant |
| Mini | Mini AWD Sedan | 20072020– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen Luxury Wagon | 20122020– | Genel varyant |
| Seat | Seat Sport Hatchback | 20102019– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Luxury Wagon | 20052020– | Genel varyant |
| Audi | Audi Edition Wagon | 2007– | Genel varyant |
| Seat | Seat Luxury Sedan | 20052020– | Genel varyant |
| Seat | Seat Turbo Hatchback | 2007– | Genel varyant |
| Seat | Seat Edition Hatchback | 20152021– | Genel varyant |
| Mini | Mini Edition Wagon | 20152019– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sport Hatchback | 20152020– | Genel varyant |
| Mini | Mini AWD Sedan | 20052019– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen Edition Wagon | 20152019– | Genel varyant |
| Audi | Audi Luxury Sedan | 20102019– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Turbo Hatchback | 20072021– | Genel varyant |
| Audi | Audi AWD SUV | 2010– | Genel varyant |
| Mini | Mini Luxury Hatchback | 2015– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Turbo Sedan | 20152021– | Genel varyant |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AWD Sedan | 20152019– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Sport Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
| Mini | Mini Turbo Hatchback | 20052021– | Genel varyant |
| Audi | Audi Turbo Sedan | 20122020– | Genel varyant |
| Seat | Seat Edition Sedan | 20052020– | Genel varyant |
| Skoda | Skoda Sport Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
| Seat | Seat AWD Sedan | 20072020– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen AWD Hatchback | 2012– | Genel varyant |
| Seat | Seat Sport Wagon | 20152021– | Genel varyant |
| Audi | Audi Luxury Sedan | 20052020– | Genel varyant |
| Volkswagen | Volkswagen Sport Hatchback | 2010– | Genel varyant |
| Volkswagen | Golf V/VI/VII/VIII | 2003– | |
| Volkswagen | Passat B6/B7/B8 | 2005– | |
| Volkswagen | Tiguan | 2007– | |
| Volkswagen | Polo (bazı kasalar) | 2009– | |
| Skoda | Octavia (A5/A7/A8) | 2004– | |
| Skoda | Superb (B6/B7/B8) | 2008– | |
| Seat | Leon (1P/5F/KL) | 2005– | |
| Audi | A3 (8P/8V/8Y) | 2003– | |
| Audi | A4 (B8/B9) | 2008– | |
| Mercedes-Benz | C-Serisi (W204/W205/W206) | 2007– | |
| Mercedes-Benz | E-Serisi (W212/W213) | 2009– | |
| Mini | F56 (yeni) | 2014– |
⚠️ Bilgiler üretici/şasiye göre farklılık gösterebilir. Jant siparişi öncesi araç kitapçığı veya uzman onayı önerilir.
Sık Sorulan Sorular
5X112 başka hangi PCD’lerle uyumludur? ⌄
PCD adaptörü kullanmak teknik olarak mümkün olsa bile güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Bijon ölçüsü değişirse ne olur? ⌄
Yanlış PCD/merkez çapı titreşim ve bağlantı sorunlarına yol açabilir. Üretici değerleri önceliklidir.